Brainmusic TOP > 最新情報 > Glyph 製品ハードディスクドライブ 価格改定について
Glyph 製品ハードディスクドライブ 価格改定について
2008年11月15日
この度、Glyph社製品のハードディスクドライブを価格改定を実施致しました。
対象14製品がよりお求めやすい価格へと改定する運びとなりましたのでご案内致します。
ポータブルハードディスクドライブ PortaGigにつきましては、この度の価格変更に伴い、製品ラインナップ(データ容量)も変更となります。
対象商品・改定後価格は下記の通りです。
| 製品名 | 容量(MB) | 改定前価格 | 改定後価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| GT Key | 160 | ¥41,790 | ¥38,850 | |
| 250 | ¥46,200 | ¥41,790 | ||
| 500 | ¥56,700 | ¥52,290 | ||
| 750 | ¥79,800 | ¥74,550 | ||
| 1000 | ¥101,850 | ¥87,150 | ||
| GT050Q | 500 | ¥61,950 | ¥58,800 | |
| 750 | ¥86,100 | ¥81,900 | ||
| 1000 | ¥103,950 | ¥89,250 | ||
| GT062 | 500 | ¥82,950 | ¥79,800 | |
| 1000 | ¥102,900 | ¥93,450 | ||
| 1500 | ¥152,250 | ¥144,900 | ||
| 2000 | ¥194,250 | ¥165,900 |
| 製品名 | 回転数 (RPM) |
容量 (MB) |
改定前価格 | 改定後価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PortaGig FW800 |
7200 | 120 | ¥50,400 | - | 生産完了 |
| 160 | ¥65,100 | ¥54,600 | |||
| 200 | ¥74,550 | - | 生産完了 | ||
| 250 | - | ¥68,250 | |||
| 320 | - | ¥78,750 | |||
| 5400 | 120 | ¥39,900 | - | 生産完了 | |
| 160 | ¥54,600 | ¥36,750 | |||
| 250 | - | ¥39,900 | |||
| 320 | - | ¥51,450 |
※価格は全て税込価格です。
※価格は2008年11月現在のものです。為替レートの変動等により、予告なしに変更する事がありますので、ご了承ください。
Brainmusicでは、より良い商品をよりお求め安く安定してご提供できるよう勤めて参りますので、今後ともよろしくお願い致します。
