- Brainmusic TOP
- Glyph ハードディスクドライブ
- 機能価格比較表

Desktop Drives(デスクトップ ハードディスクドライブ)
| 製品名 | 回転数 | 容量 | 税込価格 | FW400 | FW800 | USB2.0 | eSATA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-050Q | 7200 | 250 | ¥29,925 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 500 | ¥36,750 | |||||||
| 750 | ¥39,375 | |||||||
| 1000 | ¥40,950 | |||||||
| 1500 | ¥47,250 | 2009年4月発売 | ||||||
| 2000 | ¥75,600 | 2010年3月発売 | ||||||
| GT-062E | 7200 | 500 | ¥43,050 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2010年3月よりeSATA対応 |
| 1000 | ¥50,400 | |||||||
| 1500 | ¥60,900 | |||||||
| 2000 | ¥66,150 | |||||||
| 3000 | ¥79,800 | |||||||
| 4000 | ¥152,250 |
Portable Storage(ポータブル ハードディスクドライブ)
| 製品名 | 回転数 | 容量 | 税込価格 | FW400 | FW800 | USB2.0 | eSATA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PortaGig 50 | 7200 | 160 | ¥28,350 | ◯ | ◯ | ◯ | 2010年7月仕様変更 | |
| 250 | ¥30,450 | |||||||
| 320 | ¥31,500 | |||||||
| 500 | ¥36,750 | |||||||
| 5400 | 250 | ¥29,400 | ◯ | ◯ | ◯ | 2010年7月仕様変更 | ||
| 320 | ¥34,650 | |||||||
| 500 | ¥38,850 | |||||||
| 640 | ¥45,150 | |||||||
| PortaGig 50 SSD | 64 | ¥60,900 | ◯ | ◯ | ◯ | フラッシュメモリタイプSSD内蔵 2010年3月発売 |
||
| 128 | ¥105,000 | |||||||
| 192 | ¥144,900 |
Accessories(別売オプションパーツ)
| 製品名 | 型番 | 税込価格 | 製品概要 |
|---|---|---|---|
| GT-RACK EAR | GT-RACKEAR | ¥2,625 | ラックマウント用パーツ |
| GT-RACK EAR DUAL | GT-RACKEAR2 | ¥5,250 | ラックマウント用パーツ |
| GT Case | GT05X-CASE | ¥2,520 | GT-050Q、GT-051、GT-062専用ハードケース |


