Brainmusic TOP > Glyph ハードディスク > 製品機能比較表
製品機能比較表
REMOVABLE STORAGE(リムーバブルHDD)
| 製品名 | 容量 (GB) |
FW 400 |
FW 800 |
USB 2.0 |
e SATA |
回転数 | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-Key | 160 | ◯ | ◯ | 7200 | ¥38,850 |
|||
| 250 | ¥41,790 |
|||||||
| 500 | ¥52,290 |
|||||||
| 750 | ¥74,550 |
|||||||
| 1000 | ¥87,150 |
|||||||
| GT-103 | - | ◯ | ¥93,450 | GT-Key用シャーシ | ||||
| GT-051 | - | ◯ | ¥29,400 | GT-Key用シャーシ | ||||
| GT-205 | - | ◯ | - | ¥165,900 | GT-Key用シャーシ |
DESKTOP STORAGE(デスクトップHDD)
| 製品名 | 容量 (GB) |
FW 400 |
FW 800 |
USB 2.0 |
e SATA |
回転数 | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-050Q | 160 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7200 | ¥47,250 | |
| 250 | ¥51,450 | |||||||
| 500 | ¥58,800 |
|||||||
| 750 | ¥81,900 |
|||||||
| 1000 | ¥89,250 |
|||||||
| GT-062 | 500 | ◯ | ◯ | ◯ | 7200 | ¥79,800 |
||
| 1000 | ¥93,450 |
|||||||
| 1500 | ¥144,900 |
|||||||
| 2000 | ¥165,900 |
PORTABLE STORAGE(ポータブルHDD)
| 製品名 | 容量(GB) | FW400 | FW800 | USB2.0 | eSATA | 回転数 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PortaGig | 160 | ◯ | 7200 | ¥65,100 | |||
| 250 | ¥74,550 | ||||||
| 320 | ¥81,900 | ||||||
| 160 | ◯ | 5400 | ¥36,750 | ||||
| 250 | ¥40,950 | ||||||
| 320 | ¥51,450 |
OTHER (別売オプションパーツ)
| 製品名 | 税込価格 | 製品概要 |
|---|---|---|
| GT-RACKEAR | ¥3,675 | ラックマウント用パーツ |
| GT-RACKEAR2 | ¥8,400 | ラックマウント用パーツ |
| GTKEY-CASE | ¥2,625 | GT-Key専用ハードケース |
| GT05X-CASE | ¥3,150 | GT-05X、GT-062専用ハードケース |


